Abb. ähnlich
Rezept einlösen
Mit einfachem Foto-Upload02841 - 88 11 300
Wir sind gerne für Sie daAeskulap Apotheke
Xantener Straße 32Abb. ähnlich
| PZN | 09731739 |
| Anbieter | Zentiva Pharma GmbH |
| Packungsgröße | 100 ml |
| Packungsnorm | N1 |
| Darreichungsform | Suspension zum Einnehmen |
| Produktname | Ibuflam 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen |
| Monopräparat | ja |
| Wirksubstanz | Ibuprofen |
| Rezeptpflichtig | nein |
| Apothekenpflichtig | ja |
| Maximale Abgabemenge | 1 |
| Kinder von 1-3 Jahren (mit 10-15 kg Körpergewicht) |
2,5 ml | 1-3 mal täglich | im Abstand von 6 Stunden, unabhängig von der Mahlzeit |
| Kinder von 4-5 Jahren (mit 16-19 kg Körpergewicht) |
3,75 ml | 1-3 mal täglich | im Abstand von 6 Stunden, unabhängig von der Mahlzeit |
| Kinder von 6-9 Jahren (mit 20-29 kg Körpergewicht) |
5 ml | 1-3 mal täglich | im Abstand von 6 Stunden, unabhängig von der Mahlzeit |
| Kinder von 10-11 Jahren (mit 30-39 kg Körpergewicht) |
5 ml | 1-4 mal täglich | im Abstand von 6 Stunden, unabhängig von der Mahlzeit |
| Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene (über 40 kg Körpergewicht) |
5-10 ml | 1-4 mal täglich<BR>(max. 30 ml pro Tag) | im Abstand von 6 Stunden, unabhängig von der Mahlzeit |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr. Zudem erhalten Sie bei Versandbestellungen regelmäßige Updates zu Ihrer Bestellabwicklung.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Öffnungszeiten
| Montag | 08:00 - 19:00 |
| Dienstag | 08:00 - 19:00 |
| Mittwoch | 08:00 - 19:00 |
| Donnerstag | 08:00 - 19:00 |
| Freitag | 08:00 - 19:00 |
| Samstag | 09:00 - 13:00 |
| Sonntag | geschlossen |
| Montag | 08:00 - 18:30 |
| Dienstag | 08:00 - 18:30 |
| Mittwoch | 08:00 - 16:00 |
| Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
| Freitag | 08:00 - 18:30 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
| Montag | 09:00 - 16:00 |
| Dienstag | 09:00 - 16:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 16:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 16:00 |
| Freitag | 09:00 - 16:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
| Montag | 09:00 - 16:00 |
| Dienstag | 09:00 - 16:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 16:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 16:00 |
| Freitag | 09:00 - 16:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich