Abb. ähnlich
Rezept einlösen
Mit einfachem Foto-Upload02841 - 88 11 300
Wir sind gerne für Sie daAeskulap Apotheke
Xantener Straße 32Abb. ähnlich
| PZN | 00743422 |
| Anbieter | A. Nattermann & Cie GmbH |
| Packungsgröße | 100 ml |
| Packungsnorm | N1 |
| Darreichungsform | Lösung zum Einnehmen |
| Produktname | Mucosolvan Hustensaft 30 mg/5 ml |
| Monopräparat | ja |
| Wirksubstanz | Ambroxol hydrochlorid |
| Rezeptpflichtig | nein |
| Apothekenpflichtig | ja |
| Kleinkinder unter 2 Jahren | 1,25 ml | 2-mal täglich | zu oder unabhängig von den Mahlzeiten |
| Kinder von 2-5 Jahren | 1,25 ml | 3-mal täglich | zu oder unabhängig von den Mahlzeiten |
| Kinder von 6-12 Jahren | 2,5 ml | 2-3 mal täglich | zu oder unabhängig von den Mahlzeiten |
| Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene | 5 ml | 3-mal täglich | zu oder unabhängig von den Mahlzeiten |
| Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene | 5 ml | 2-mal täglich | zu oder unabhängig von den Mahlzeiten |
| Erwachsene | 10 ml | 2-mal täglich | zu oder unabhängig von den Mahlzeiten |
Abb. ähnlich
Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr. Zudem erhalten Sie bei Versandbestellungen regelmäßige Updates zu Ihrer Bestellabwicklung.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Öffnungszeiten
| Montag | 08:00 - 19:00 |
| Dienstag | 08:00 - 19:00 |
| Mittwoch | 08:00 - 19:00 |
| Donnerstag | 08:00 - 19:00 |
| Freitag | 08:00 - 19:00 |
| Samstag | 09:00 - 13:00 |
| Sonntag | geschlossen |
| Montag | 08:00 - 18:30 |
| Dienstag | 08:00 - 18:30 |
| Mittwoch | 08:00 - 16:00 |
| Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
| Freitag | 08:00 - 18:30 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
| Montag | 09:00 - 16:00 |
| Dienstag | 09:00 - 16:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 16:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 16:00 |
| Freitag | 09:00 - 16:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
| Montag | 09:00 - 16:00 |
| Dienstag | 09:00 - 16:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 16:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 16:00 |
| Freitag | 09:00 - 16:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich